2022 gewinnt Valero die Texas Open
Kreuzquoten BetMGM.
Golfspieler | Aussicht |
---|---|
Rory McIlroy | +800 |
Jordan Spieth | +1400 |
Corey Connors | +1800 |
Hideki Matsuyama | +1800 |
Abraham Antwort | +2200 |
Bryson DeShampoo | +2800 |
Adam Hadwin | +3300 |
Gary Woodland | +3300 |
Se-Woo Kim | +3300 |
Dissident McNely | +3500 |
Chris Kirk | +4000 |
Keegan Bradley | +4000 |
Toni Vino | +4000 |
Jason-Tag | +5000 |
Kevin Strelmann | +5000 |
Jonas Vegas | +5000 |
Lukas ist es nicht | +5000 |
Mito Pereira | +5000 |
Rick Fowler | +5000 |
Davis Riley | +6600 |
Matt Kochhar | +6600 |
Robert McIntyre | +6600 |
Russel Knox | +6600 |
Doug-Spiel | +6600 |
KH Lee | +6600 |
Taktstock keyzer | +6600 |
Ryan Palmer | +6600 |
wahre Thigala | +6600 |
Alex Kleiney | +8000 |
Brendan Steele | +8000 |
Charlie Hoffmann | +8000 |
Denny McCarthy | +8000 |
Lanto Greif | +8000 |
Rasmus Hoggard | +8000 |
Brian Steward | +8000 |
Ian Poulter | +8000 |
Lukas Glover | +8000 |
Martin Laird | +8000 |
Matthäus Nesmith | +8000 |
Scott Stallings | +8000 |
Adam Schenk | +10000 |
Anirban Lahiri | +10000 |
Bo Häusler | +10000 |
CT Bratpfanne | +10000 |
Tschad Ramy | +10000 |
Karl Howell III | +10000 |
Doc Redmann | +10000 |
Dylan Fritelli | +10000 |
JJ Löffel | +10000 |
Lee Westwood | +10000 |
Matt Jones | +10000 |
Mathias Schwab | +10000 |
Nate Lashley | +10000 |
Nick Taylor | +10000 |
Richard Bland | +10000 |
Takumi Kanaya | +10000 |
Troy Merritt | +10000 |
Aaron Strahl | +12500 |
Austin Smothermann | +12500 |
Branden Grace | +12500 |
Brendon Todd | +12500 |
Brice Garnett | +12500 |
rustikale Sache | +12500 |
David Lipsky | +12500 |
Grayson Sieg | +12500 |
Hayden Buckley | +12500 |
Kramer Hickok | +12500 |
Lee Hodges | +12500 |
Min Woo Lee | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Sam Ryder | +12500 |
Taylor Moore | +12500 |
Zach Johnson | +12500 |
Adam Swenson | +15000 |
Andreas Putnam | +15000 |
Ben Kohlis | +15000 |
Brandt Snicker | +15000 |
Danny Lee | +15000 |
Garrick Hugo | +15000 |
Harry Higgs | +15000 |
Josef Bramlet | +15000 |
Kevin Kapelle | +15000 |
Lukas Donald | +15000 |
Matt Wallace | +15000 |
Patrick Rodgers | +15000 |
Robert Streep | +15000 |
Vince Wally | +15000 |
Wyndham Clark | +15000 |
Adam Lang | +15000 |
Cameron Champ | +15000 |
Cameron Percy | +15000 |
Hank Leboda | +15000 |
Hudson Swafford | +15000 |
Max McGreevy | +15000 |
Tyler Duncan | +15000 |
Andreas Novak | +20000 |
Ben Martin | +20000 |
Brandon Hagee | +20000 |
Camilo Villegas | +20000 |
Curtis Thompson | +20000 |
Graem McDowell | +20000 |
Henrik Stenson | +20000 |
Jimmy Walker | +20000 |
Johannes huh | +20000 |
Justin Lauer | +20000 |
Kyle Stanley | +20000 |
Nick Hardy | +20000 |
Nick Watney | +20000 |
Richie Ferensky | +20000 |
Lied Kang | +20000 |
Bill Haas | +25000 |
Chaison Hadley | +25000 |
Dylan Wu | +25000 |
Henrik Norländer | +25000 |
JT Boston | +25000 |
James Han | +25000 |
Kevin Spielzeug | +25000 |
Michael Glejcic | +25000 |
Peter Malnat | +25000 |
Ryan Brihm | +25000 |
Stefan Geige | +25000 |
Baum Moulinex | +25000 |
Andreas Landry | +30000 |
Jim Hermann | +30000 |
Martin Trainer | +30000 |
Paul Bargon | +30000 |
Roger Sloans | +30000 |
Seong Yeol Noh | +30000 |
Bronson Bourgogne | +35000 |
David Skinnes | +35000 |
Guido Migliosi | +35000 |
Logan McAllister | +35000 |
Austin Koch | +40000 |
Kelly Handwerk | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Ben Kern | +50000 |
Dawei van der Walt | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
David Aberg | +50000 |
William McGuert | +50000 |
Letzter Halt, bevor Augusta National ankommt. Die PGA Tour fliegt diese Woche von Austin nach San Antonio für die Valero Texas Open, die die Interessen der Pre-Masters-Buchmacher enthält.
Ganz oben auf der Eröffnungstafel stehen mit Rory McIlroy und Hideki Matsuyama zwei Spieler, die letzte Woche kein WGC-Dell Match Play gespielt haben. McIlroy entschied sich dafür, bei den Texas Open anstelle des Matchplays zu spielen, um sich auf das Masters vorzubereiten, während sich der aktuelle Masters-Champion von einer Rückenverletzung erholte, die ihn am Morgen der ersten Runde von THE PLAYERS zurückziehen musste.
Abgesehen von diesen beiden ist Bryson DeChambeau der größte Name auf diesem Gebiet. Der Schlagmann kehrte nach fast zweimonatiger Abwesenheit im Matchplay auf wenig inspirierende Weise zurück und verlor in drei Gruppenspielen zweimal mit einem Unentschieden.
Jordan Spieth und Abraham Unser markieren den nächsten Teil des Gemäldes. Spieth schickte Schockwellen durch die Golfwelt, als er einen brillanten Start in sein Jahr mit einem Sieg beim TPC San Antonio krönte, der ihn in einigen Sportwetten über die Quoten brachte.
Effekte des Meisters
Der Masterbereich ist ca.
Der einfachste Weg, sich zu qualifizieren, besteht darin, ab heute Morgen in den Top 50 der offiziellen Golfweltrangliste zu stehen oder seit den Masters 2021 eine Meisterschaft in der PGA TOUR zu gewinnen.
Dazu gehören die Valero Texas Open, was bedeutet, dass der Gewinner dieser Woche sein Ticket für das Augusta National beeinflusst. Wir haben dieses Jahr schon viele von ihnen auf der TOUR gesehen, mit Leuten wie Hudson Swafford, Tom Hoge und Sepp Straka, also ist es nicht jenseits des Bereichs der Möglichkeiten.
Bemerkenswerte Namen auf dem Gebiet, die derzeit nicht nach Augusta reisen, sind Keegan Bradley, Jason Day, Ricky Fowler und Maverick McNeely.
das Kapitel
TPC San Antonio spielte letztes Jahr fast 7.500 Yards und ist damit einer der längsten Plätze, die Spieler dieses Jahr auf der TOUR haben werden. Allerdings haben Spieler, die den Ball weiter als die meisten anderen schlagen, hier tendenziell einen Vorteil, obwohl die Winde zu dieser Jahreszeit in Texas eine große Rolle spielen können.
Ballstürmer sollten hier gedeihen, besonders wenn sie die ganze Woche auf der Strecke bleiben können. Wenn die Bedingungen perfekt sind, kann der Gewinner dieser Woche unter 20 Jahre alt werden.
Wie bewerten Sie diesen Artikel?
„Subtil charmante Studentin. Kann mit Boxhandschuhen nicht tippen. Überall Tierfreund. Unternehmer.“
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
Die Traineraufstellung der Baltimore Ravens für 2024 wurde bekannt gegeben; Waiver Wire Tracker, aktualisierte Liste von 53 Spielern