Notre Dame strebt seinen zweiten NCAA DI-Lacrosse-Titel in Folge für Männer an, während Maryland seinen zweiten Titel in drei Jahren anstrebt.
Sehen Sie sich unten die gesamte Meisterschaftsgeschichte des Teams Jahr für Jahr seit 1971 an.
Jahr | Held | Trainer | ein Ergebnis | Zweiter | Gastgeber oder Standort |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Notre-Dame (14-2) | Kevin Corrigan | 13-9 | Herzog | Philadelphia, Pennsylvania. |
2022 | Maryland (18-0) | John Tillmann | 9-7 | Cornell | East Hartford, Connecticut |
2021 | Virginia (14-4) | Lars Tiffany | 17-16 | Maryland | East Hartford, Connecticut |
2020 | Aufgrund des Coronavirus (COVID-19) abgesagt. | — | — | — | — |
2019 | Virginia (17-3) | Lars Tiffany | 13-9 | Yale | Philadelphia, Pennsylvania. |
2018 | Yale (17-3) | Andy Shay | 13-11 | Herzog | Foxboro, Massachusetts. |
2017 | Maryland (16-3) | John Tillmann | 9-6 | Ohio-Staat | Foxboro, Massachusetts. |
2016 | North Carolina (12-6) | Joe Breschi | 14-13 (nach Verlängerung) | Maryland | Philadelphia |
2015 | Denver (17-2) | Bill Tierney | 10-5 | Maryland | Philadelphia |
2014 | Herzog (17-3) | John Danowski | 11-9 | Notre Dame | Baltimore |
2013 | Herzog (16-5) | John Danowski | 16-10 | Syrakus | Philadelphia |
2012 | Loyola (Maryland) (18-1) | Charlie Tommy | 9-3 | Maryland | Foxboro, Massachusetts. |
2011 | Virginia (13-5) | Dom Starsia | 9-7 | Maryland | Baltimore |
2010 | Herzog (16-4) | John Danowski | 6-5 (nach Verlängerung) | Notre Dame | Baltimore |
2009 | Syrakus (16-2) | John Disco | 10-9 (nach Verlängerung) | Cornell | Boston |
2008 | Syrakus (16-2) | John Disco | 13-10 | Johns Hopkins | Boston |
2007 | Johns Hopkins (13-4) | Dave Pietramala | 12-11 | Herzog | Baltimore |
2006 | Virginia (17-0) | Dom Starsia | 15-7 | Massachusetts | Philadelphia |
2005 | Johns Hopkins (16-0) | Dave Pietramala | 9-8 | Herzog | Philadelphia |
2004 | Syrakus (15-2) | John Disco | 14-13 | Marine | Baltimore |
2003 | Virginia (15-2) | Dom Starsia | 9-7 | Johns Hopkins | Baltimore |
2002 | Syrakus (15-2) | John Disco | 13-12 | Princeton | Rutgers |
2001 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 10-9 (nach Verlängerung) | Syrakus | Rutgers |
2000 | Syrakus (15-1) | John Disco | 13-7 | Princeton | Maryland |
1999 | Virginia (13-3) | Dom Starsia | 12-10 | Syrakus | Maryland |
1998 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 15-5 | Maryland | Rutgers |
1997 | Princeton (16-0) | Bill Tierney | 19-7 | Maryland | Maryland |
1996 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 13-12 (nach Verlängerung) | Virginia | Maryland |
1995 | Syrakus (13-2) | Roy Simmons Jr | 13-9 | Maryland | Maryland |
1994 | Princeton (14-1) | Bill Tierney | 9-8 (nach Verlängerung) | Virginia | Maryland |
1993 | Syrakus (12-2) | Roy Simmons Jr | 13-12 | North Carolina | Maryland |
1992 | Princeton (13-2) | Bill Tierney | 10-9(2ot) | Syrakus | Pennsylvania |
1991 | North Carolina (16-0) | Dave Klarman | 18-13 | Tucson | Syrakus |
1990 | Syrakus* (13-0) | Roy Simmons Jr | 21-9 | Loyola Maryland | Rutgers |
1989 | Syrakus (14-1) | Roy Simmons Jr | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
1988 | Syrakus (15-0) | Roy Simmons Jr | 13-8 | Cornell | Syrakus |
1987 | Johns Hopkins (10-3) | Don Zimmermann | 11-10 | Cornell | Rutgers |
1986 | North Carolina (11-3) | Willie Scruggs | 10-9 (nach Verlängerung) | Virginia | Delaware |
1985 | Johns Hopkins (13-1) | Don Zimmermann | 11-4 | Syrakus | braun |
1984 | Johns Hopkins (14-0) | Don Zimmermann | 13-10 | Syrakus | Delaware |
1983 | Syrakus (14-1) | Roy Simmons Jr | 17-16 | Johns Hopkins | Rutgers |
1982 | North Carolina (14-0) | Willie Scruggs | 7-5 | Johns Hopkins | Virginia |
1981 | North Carolina (12-0) | Willie Scruggs | 14-13 | Johns Hopkins | Princeton |
1980 | Johns Hopkins (14-1) | Henry Ciccarone | 9-8(2ot) | Virginia | Cornell |
1979 | Johns Hopkins (13-0) | Henry Ciccarone | 15-9 | Maryland | Maryland |
1978 | Johns Hopkins (13-1) | Henry Ciccarone | 13-8 | Cornell | Rutgers |
1977 | Cornell (13-0) | Richie Moran | 16-8 | Johns Hopkins | Virginia |
1976 | Cornell (16-0) | Richie Moran | 16-13 (nach Verlängerung) | Maryland | braun |
1975 | Maryland (11-3) | Bud Beardmore | 20-13 | Marine | Johns Hopkins |
1974 | Johns Hopkins (12-2) | Bob Scott | 17-12 | Maryland | Rutgers |
1973 | Maryland (14-1) | Bud Beardmore | 10-9(2ot) | Johns Hopkins | Pennsylvania |
1972 | Virginia (11-4) | Glenn Thiel | 13-12 | Johns Hopkins | Maryland |
1971 | Cornell (13-1) | Richie Moran | 12-6 | Maryland | Hofstra |
*Nach dem Turnier von 1990 stellte das NCAA-Komitee für Verstöße fest, dass Paul Gait am Turnier von 1990 teilnahm, obwohl er nicht spielberechtigt war. Nach den NCAA-Regeln wurden die Rekorde von Syracuse und Paul Gate für dieses Turnier geräumt. Die NCAA erkennt die 3:0-Bilanz von Syracuse und Trainer Roy Simmons Jr., die 7 Tore und 7 Assists von Paul Gait sowie seine Teilnahme an diesem Turnier nicht an.
More Stories
2024 NFL-Ergebnisvorhersagen für Woche 1, heutige Tipps: Der Experte liefert genaue Ergebnisse für alle 16 Spiele
Sieben große Trades, die wir gerne sehen würden, bevor die NFL-Saison beginnt
Die Traineraufstellung der Baltimore Ravens für 2024 wurde bekannt gegeben; Waiver Wire Tracker, aktualisierte Liste von 53 Spielern